複雑な対応が必要な場合は、加算が生じることがあります。
給与計算
ライトプラン | ベーシックプラン | |
月額基本料 | 30,000円 | 無料*1 |
従業員(役員含む) | 1名につき1,000円加算 | 無料*1 |
*1 データのやりとりが可能な場合に限ります
就業規則作成
スポット | ライトプラン | ベーシックプラン | |
就業規則および 育児介護休業規程 |
250,000円 | 200,000円 | 100,000円 |
役員規程 賃金規程 退職金規程 他 |
各50,000円~ | 各30,000円~ | 各20,000円~ |
就業規則変更
スポット | ライトプラン | ベーシックプラン | |
法改正による変更 1条文につき |
20,000円~ | 無料*2 | 無料*2 |
事業主様による変更 1条文につき |
ご相談 | ご相談 | ご相談 |
*2 当事務所作成の就業規則に限ります
諸届
スポット | ライトプラン | ベーシックプラン | ||
開業 | 開業準備室*3 | 70,000円~ | 70,000円~ | 70,000円~ |
開業・閉業 | 労働保険の新規適用・廃止 | 50,000円~ | 30,000円~ | 20,000円~ |
社会保険の新規適用・廃止 | 50,000円~ | 30,000円~ | 20,000円~ | |
入社・退社等 | 雇用保険取得 | 5,000円 | 無料 | 無料 |
雇用保険喪失 | 10,000円 | 無料 | 無料 | |
健康保険・厚生年金保険取得・喪失 | 10,000円*4 | 無料 | 無料 | |
健康保険・厚生年金保険扶養者異動 | 5,000円*4 | 無料 | 無料 | |
従業員の労災 | 労災保険給付請求 | 10,000円 | 無料 | 無料 |
従業員の出産・育児・介護・傷病 | 雇用保険、社会保険給付請求 | 10,000円 | 無料 | 無料 |
毎年 | 労働保険年度更新 | ライトプラン2ヶ月分 | 無料 | 無料 |
社会保険算定基礎届 | ライトプラン2ヶ月分 | 無料 | 無料 | |
三六協定等 | 10,000円 | 無料 | 無料 | |
毎年 | 雇用契約書 | 5,000円/件 | 無料 | 無料 |
賞与 | 賞与支払届 | ライトプラン1ヶ月分 | 無料 | 無料 |
数年に一度 | 労働基準監督署・年金事務所調査立ち合い | 50,000円~ | 無料 | 無料 |
求人~採用 | ご対応サポート | 10,000円/件~ | 無料 | 無料 |
随時 | ご相談 | 10,000円/時間 | 無料*5 | 無料*5 |
*3求人募集期間4週間(有料求人別途実費)
①開業準備室ご提供(履歴書送付先・連絡先)
②履歴書開封・整理
③履歴書スキャン整理後メールで共有
④面接連絡
⑤履歴書返送(別途実費)
*4 医師国保の場合は別途加算
*5 ご相談内容により別途加算
助成
助成金申請(一般的なもの) | 着手金 30,000円 成功報酬 助成金額の20% (ただし100,000円下限) |